| Modell | Button LCD Kamera | 2K Button LCD Kamera | 4K LCD Kamera | |||||
| A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
| 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 10E/10C | ||
| LCD Größe | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 10.1" | |
| LCD Auflösung | 1024*600 | 1280*800 | ||||||
| Auflösung | Foto 2M/5M/8M Video 1080p |
Foto 2M/5M/8M/12M Video 1080p |
Foto 5M/8M/12M Video 1080p |
|||||
| Sensor | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8" | |||||
| Pixelgröße | 2.9µm x 2.9µm | 2µm x 2µm | 1.45µm x 1.45µm | |||||
| Grundfunktion | Foto aufnehmen, Video aufnehmen, Ausgabe an Computer + TF-Karte | |||||||
| HDMI | - | 1080P-HDMI an Monitor | 4K-HDMI an Monitor | |||||
| Maussteuerung | - | Eingebaut Messmenü |
Eingebaut Erweitertes Messmenü |
|||||
| Typ-C | Typ-C Stromversorgung / USB-UVC Ausgabe an Computer, Messsoftware Strange View | |||||||
| USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
| TF-Karte | 8G TF-Karte Unterstützt max. 64G |
32G TF-Karte Unterstützt max. 64G |
||||||
| Akku | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
| MINI USB | - | AHD-Außenobjektiv anschließen | - | |||||
| Adapter | -E = Okularadapter (Durchmesser 23,2 mm), -C = C-Mount-Adapter (1" 32UN Gewinde) | |||||||
| Stromversorgung | Typ-C Stromversorgung DC5V-2A | |||||||