Modell | Tasten-LCD-Kamera | 2K Tasten-LCD-Kamera | 4K Touch-LCD-Kamera | |||||
A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
LCD-Größe | 7" | 9" | 10,1" | 7" | 9" | 10,1" | 7" | 10,1" |
LCD-Auflösung | 1024*600 | Touchscreen 1280*800 | ||||||
Auflösung | Foto 2M/5M/8M Video 1080p |
Foto 2M/5M/8M/12M Video 1080p |
Foto 5M/8M/12M Video 1080p |
|||||
Sensor | 2,0M CMOS1/2,8" | 2K 4,0M CMOS 1/3" | 4K 8,0M CMOS 1/2,8" | |||||
Pixelgröße | 2,9µm x 2,9µm | 2µm x 2µm | 1,45µm x 1,45µm | |||||
Grundfunktion | Foto aufnehmen, Video aufnehmen, Ausgabe an Computer + TF-Karte | |||||||
WIFI | - | 2,4G, App T-Cam | 2,4G/5G, App T-Cam | |||||
HDMI | - | 1080P-HDMI zum Monitor | 4K-HDMI zum Monitor | |||||
Maussteuerung | - | Integriert Messmenü |
Integriert Erw. Messmenü |
|||||
Typ-C | Typ-C Stromversorgung / USB-UVC-Ausgang zum Computer, Messsoftware Strange View | |||||||
USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
TF-Karte | 8G TF-Karte Unterstützt max. 64G |
32G TF-Karte Unterstützt max. 64G |
||||||
Batterie | 18650-3,7V/2000MAH | |||||||
MINI-USB | - | AHD-Externobjektiv anschließen | - | |||||
Adapter | -E = Okularadapter (Dia.23,2mm), -C = C-Mount-Adapter (1" 32UN-Gewinde) | |||||||
Stromversorgung | Typ-C Stromversorgung DC5V-2A |