![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Stereomikroskop-optisches Leistungsblatt des lauten Summens A36.1502 | ||||||||
| Ziel | Standard-1.0x | Zusätzliches 0.5x | Zusätzliches 0.75x | Zusätzliches 2.0x | ||||
| W, D. | 100mm | 177mm | 120mm | 30mm | ||||
| Okular | Mag | Ansicht-Feld | Mag | Ansicht-Feld | Mag | Ansicht-Feld | Mag | Ansicht-Feld |
| 10X/20mm | 7.0X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 5.25x | 43.8mm | 14X | 14.3mm |
| 45.0X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 45x | 6.5mm | 90X | 2.2mm | |
| 15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 7.87x | 31.8mm | 21X | 10.7mm |
| 67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 50.6x | 4.7mm | 135X | 1.7mm | |
| 20X/10mm | 14.0X | 14.3mm | 7.0X | 28.6mm | 10.5x | 23.9mm | 28X | 7.1mm |
| 90.0X | 2.2mm | 45.0X | 4.4mm | 67.5x | 3.6mm | 180X | 1.1mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Stereomikroskop A36.1502 9 LCD Digital, 5.0M | ||
| Kopf | Trinocular-Kopf, Augen-Rohr Diopter justierbar Heller aufgeteilter Schalter E100: P0/E0: P100 Mit Okular-Adapter + C-Berg 1.0x |
|
| Okular | WF10x/20mm, beide mit Auge-Schale | |
| Zoomobjektiv | 0.7~4.5x | |
| Verhältnis des lauten Summens | 1:6.5 | |
| Lineare Wiedergabe | 7x-45x, bis zu 3.5x-180x mit optionalen Okularen und Vorsatzlinse | |
| W.D. | Arbeits- Distance100mm, mit Standard-Linse 1.0x | |
| F.O.V | Blickfeld 1~95.2mm | |
| Lichtquelle | Recht-Licht-Helligkeit des Oberleder-56 LED justierbar | A56.2103-A |
| Stand | Stand B1 Pole, Größe 220*255mm, Polhöhe 240mm, Dia.32mm | |
| A59.3509 9" LCD-Digitalkamera, USB+Mouse-Maß, 5.0M | ||
| Sensor | 1/2.8" Sensor Sony Star Light Levels CMOS | |
| Entschließung | 5.0M CMOS | |
| LCD-Bildschirm | 9" LCD, hoher Freigaben-Schirm der Entschließungs-1024x600 | |
| Ertrag | Art-EIn USBs 2,0, TF-Karte | |
| Pixel-Größe | 2.0x2.0um | |
| Stromversorgung | Stromadapter DCs 12V/2A, gab Wechselstrom 100-240V ein | |
| Funktion | Foto, Video, Meaure, vergleichen | |
| USB 2,0, zum 7, Win10 System, Software-S-Auge zu gewinnen eingeschlossen | ||
| Helligkeit, Kontrast, Belichtung, Weißabgleich justierbar | ||
| lautes Summen 10x Digital, aufgeteiltes Windows-Bild Compae 2 Spalten-4 | ||
| Lagerung zu TF-Karte | ||
| Querlinie mit Skala, kalibrierte | ||
| Nettozeichnungssumme 8 Arten, Breite u. Farbe justierbar | ||
| Größe/Gewicht | Produkt-Größe 225x52x175mm, Nettogewicht 0.7Kg | |
| Standardpaket | Lcd-Kamera, Kabel USBs 2,0, Maus, DC12V-Stromadapter | |
| USB-Mäusemaß Operation |
1. Fügen Sie die Maus in die Kamera Art-EIn Hafen USBs 2,0 ein, schließen Sie Stromversorgung 12V an Kamera an. 2. Drehen Sie sich auf den Netzschalter, wenn die Kamera läuft, das LED-Licht sich dreht blau 3. Verschieben Sie die Maus auf die obere linke Ecke des Schirmes, um das MAIN MENÜ, einschließlich Ikone aufzurufen: Machen Sie Foto, Rekordvideo, Vorschau, Maß, Einstellung. 4. Verschieben Sie die Maus auf die Mittelstellung am unteren Bildschirmrand, das SCHNELLE MENÜ, einschließlich Ikone aufzurufen: Summen Sie herein laut, summen Sie heraus, herauf gelassenen/rechten Spiegel Dow Mirrors, Schwarzes/Weiß, HDR, Frost, Netz, Guss laut, 2 aufgeteilt, Spalte 4 5. Klicken Sie die MASS-Ikone an, um das Maßfenster oben zu knallen, die über 20 Arten Maßgraphiken sich stützen. 6. Klicken Sie den EDIT-Knopf an und füllen Sie den Namen zum neuen Machthaber aus, um ZU KALIBRIEREN. Verschieben Sie die Maus auf die entsprechende Standardskala im Bildanzeigenfenster und zeichnen Sie einen Standardlängen-Teilstrich. Füllen Sie dann die Längenspalte und -klicken ABWEHR aus, um die Kalibrierungseinstellung abzuschließen. Wenn Sie mehr Machthaber addieren möchten, gerade Wiederholung über Schritten. 7.Click mm/PX, zum der Schirmskala zu öffnen oder zu schließen. |
|
Windows-Maß Operation |
8. Wenn der USB-Port direkt an den Computer angeschlossen wird, können der Schirm und der Computer synchron angezeigt werden (das USB-Kabel muss an den Computer angeschlossen werden, bevor das Gerät an angetrieben wird) 9. S-EYE Maß-Software: Länge: Gerade-Länge, Länge der unterbrochenen Linie, Kurven-Länge, paralleler Zeilenabstand, Punkt-Zeilenabstand, Zeilenlänge-Geometrie: Radius-Kreis, Zwei-Punkt Kreis, Dreipunkt- Kreis, konzentrischer Kreis, Radius-Kreis, Zwei-Punkt Kreis, Dreipunkt- Kreis-geometrischer Bereich: Polygon, quadratische Anmerkung: Punkt-Koordinaten, Fadenkreuze, Koordinatensysteme, Text-Anmerkungen |
|
| Optionale Zusätze | Cata.No. | |
| Okular | WF15x/15mm, hoch--eyepoint | A51.1520-15 |
| WF20x/10mm, hoch--eyepoint | A51.1520-20 | |
| Vorsatzlinse | 0.5x, W.D. 177mm | A52.1520-05 |
| 0.75x, W.D. 120mm | A52.1520-75 | |
| 2.0x, W.D. 30mm | A52.1520-20 | |
| Lichtquelle | Recht-Licht-Helligkeit des Oberleder-56 LED justierbar | A56.2103-A |
| Digitalkamera | HDMI+USB+TF-Digitalkamera, 38.0M, USB-Maß | A59.4231 |
| 7" LCD-Digitalkamera, Handels gab aus | A59.5107 | |
| 9" LCD-Digitalkamera, Handels gab aus | A59.5109 | |
| CCD-Adapter | Okular-Adapter + C-Berg 0.5x | A55.1520-05 |