Monocular dreifaches Wf10x-Mikroskop mit Akku
| Einzelteile | Spezifikation des biologischen Mikroskop-A11.1133 | B | C | D | |
| Kopf | Monocular Kopf, 30° neigte, drehbares 360° | ● | ● | ||
| Binokularer Kopf Slinding, 45° neigte, drehbares 360° | ● | ||||
| Binokularer Kopf Seidentopf, 30° neigte, drehbares 360° | ● | ||||
| Okular | WF10X mit Zeiger | ● | ● | ● | ● |
| Ziel | Achromatisches 4X | ● | ● | ● | ● |
| Achromatisches 10X | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatisches 40X, Frühling | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatisches 100X, Frühling/Öl | ● | ● | ● | ||
| Nosepiece | Dreifacher rotierender Nosepiece | ● | |||
| Vierfacher rotierender Nosepiece | ● | ● | ● | ||
| Stadium | Einfaches Stadium mit Clipn, Größe 100x90mm | ● | |||
| Verknüpfbares mechanisches Stadium, Größe 100x90mm | ● | ● | |||
| Doppelschicht-mechanisches Stadium, Größe 100x90mm | ● | ||||
| Kondensator | Einzelne Linsen-Kondensator mit Disketten-Membran | ● | |||
| Kondensator N.A.1.25 mit Iris Diaphragm | ● | ● | ● | ||
| Fokussierung | Grobe und feine koaxialEinstellknöpfe | ● | ● | ● | ● |
| Lichtquelle | LED Lampe mit Akku | ● | ● | ● | ● |
| Stromversorgungs-Adapter | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()