Mikroskop des Dunkelfeld-A10.1007 gleitendes Trinocular vierfaches achromatisches
|
Mikroskop des Dunkelfeld-A10.1007
|
A
|
B
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineare Wiedergabe | 40x~1000x | |||||
| Kopf | Binokularen Kopf schiebend, neigte 45°, mit C-Berg |
O
|
||||
| Haupt Trinocular schiebend, neigte 45°, mit C-Berg |
O
|
|||||
|
Okular
|
Breites Feld WF10x/18mm | |||||
| Nosepiece | Vierfacher Nosepiece | |||||
| Objektiv | Achromatisches 4x/0.10, 10x/0.25, 40xs/0.65, 60X/0.85), 100xs/1.25 (Öl) | |||||
| Planen Sie 100X mit Iris Diaphram für Öl-Dunkelfeld-Beobachtung | ||||||
| Stadium | Doppelschicht-mechanisches Stadium, 140*140mm, Mvoing-Strecke 50*75mm | |||||
| Fokussierung | Niedrige Positions-grobe u. feine koaxialfokussierung. Feine Fokussierungsskala 0.002mm, mit Spannungs-Anpassung, mit überlaufendem | |||||
| Kondensator | Heller Kondensator des Feld-NA1.25 mit Iris Diaphram | |||||
| Dunkelfeld-Kondensator, N.A. 0.7~0.9, trocken | ||||||
| Dunkelfeld-Kondensator, N.A. 1.25~1.35, Immersion | ||||||
| Filter | Blau, gelb, Grün | |||||
| Lichtquelle | Eingebaute Halogen-Lampe der Beleuchtungs-6V20W | |||||
| Adapter | C-Berg 0.45x |
O
|
||||
|
Mikroskop-optionale Zusätze des Dunkelfeld-A10.1007
|
||||||
| Adapter | Foto-Adapter, für Nikon oder Kanone SLR Kamera, 1.0x | A55.1001 | ||||
| C-Berg 1.0x | A55.1002-10 | |||||
| Okular | P16x/11mm | A51.1002-16 | ||||
![]()