Als Forschung und anatomisches Werkzeug in der Zoologie, in der Botanik, in der Entomologie, in der Gewebelehre, in usw. Rohstoffkontrolle und wollene Gewebe in der Textilindustrie; In der Elektronikindustrie als Kristallmontagewerkzeug; Es kann verwendet werden, um kleine Präzisionsteile, wie Uhren und Handys zu machen oder zu kontrollieren.
![]()
![]()
![]()
| Digital-lauten Summens der Reihen-A32.3645 Stereomikroskop-Spezifikation | |||||
| Kopf | Trinocular-Kopf, 45° neigte, 360°, das, Interpupillary-Anpassung 54-75mm drehbar ist, Okular-Rohr ±5° Diopter justierbar, Mit dem Okular-Adapter-Fokus justierbar, Helles aufgeteiltes festes P50: E50, fokaler Entwurf Simul, zum des Bildes auf Okular u. Foto-Hafen zur gleichen Zeit zu zeigen |
||||
| Okular | WF10x/20mm, hohes Eyepoint, Dia.30mm | ||||
| Zoomobjektiv | 0.7x~4.5x | ||||
| Verhältnis des lauten Summens | 1:6.5 | ||||
| Optische lineare Wiedergabe | 7x-45x, bis zu 3.5x-270x mit optionalen Okularen u. zusätzlichen Zielen | ||||
| Arbeitsabstand | 100mm, bis 30~165mm mit zusätzlichen Zielen | ||||
| Blickfeld | 0.9-57.1mm (Detail sehen optisches Leistungsblatt) | ||||
| Fokussierung | Pole-Stand-grober Fokussierungsbereich 50mm, Spannung justierbar Bahn-Stand-grober Fokussierungsbereich 74mm, Spannung justierbar |
||||
| Stand | 35 Arten stehen, Details sehen A54.3630 optional Wählen Sie Modell According To Cata. Nein. Wie: A32.3645-B1 bedeutet binokularen Kopf mit Stand B1 |
||||
| Digitalkamera-Spezifikation | |||||
| Kamera-Sensor | 3.0Mpixel 1/2 " COMS; 1.3M, 5.0M Optional | ||||
| Entschließung | 2048*1536 | ||||
| Pixel-Größe | 3.18um*3.18um | ||||
| Übertragungsrate | 7 fps@2048 *1536 | ||||
| Empfindlichkeit | 0.9v/lus-secx | ||||
| Scannen-Modus | Aufeinander folgende Scans | ||||
| Operations-System | Windows 2000/XP | ||||
| Daten-Schnittstelle | USB2.0 (480Mbit/sec) | ||||
| Energie | USB2.0 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| A23.3645, A23.3645N-Reihe summen Stereomikroskop-optisches Leistungsblatt laut | |||||
| Zoomobjektiv | 0.7x~4.5x | ||||
| Vorsatzlinse | 0.5x | 1.0x (Standard) | 1.5x | 2.0x | |
| Arbeitsabstand | 165mm | 100mm | 45mm | 30mm | |
| WF10x/20mm | Lineare Wiedergabe | 3.5x-22.5x | 7.0x-45x | 10.5x-67.5x | 14x-90x |
| Ansicht-Feld (Millimeter) | 57.1-8.9 | 28.6-4.4 | 19-3 | 14.3-2.2 | |
| WF15x/15mm | Lineare Wiedergabe | 5.25x-33.75x | 10.5x-67.5x | 15.75x-101.25x | 21x-135x |
| Ansicht-Feld (Millimeter) | 42.8-6.7 | 21.1-3.3 | 14.3-2.2 | 10.7-1.7 | |
| WF20x/10mm | Lineare Wiedergabe | 7.0x-45x | 14.0x-90x | 21.0x-135x | 28x-180x |
| Ansicht-Feld (Millimeter) | 28.6-4.4 | 14.3-2.2 | 9.5-1.5 | 7.1-1.1 | |
| WF25x/9mm | Lineare Wiedergabe | 8.85x-56.3x | 17.5x-112.5x | 26.2x-168.8x | 35x-225x |
| Ansicht-Feld (Millimeter) | 25.4-4.0 | 12.9-2.0 | 8.6-1.3 | 6.4-1.0 | |
| WF30x/8mm | Lineare Wiedergabe | 10.5x-67.5x | 21x-135x | 31.5x-202.5x | 42x-270x |
| Ansicht-Feld (Millimeter) | 22.9-3.6 | 11.4-1.8 | 7.6-1.2 | 5.7-0.9 | |
![]()
![]()
| Optionale Zusätze | Cata.No. | ||||
| Okular | WF10x/20mm, hohes Eyepoint, Dia.30mm | A51.3621-1020 | |||
| WF15x/15mm, hohes Eyepoint, Dia.30mm | A51.3621-1515 | ||||
| WF20x/10mm, hohes Eyepoint, Dia.30mm | A51.3621-2010 | ||||
| WF25x/9mm, hohes Eyepoint, Dia.30mm | A51.3621-2509 | ||||
| WF30x/8mm, hohes Eyepoint, Dia.30mm, Diopter justierbar | A51.3622-3008 | ||||
| Vorsatzlinse | 0.5x, W.D. 165mm | A52.3621-05 | |||
| 1.5x, W.D. 45mm | A52.3621-15 | ||||
| 2.0x, W.D. 30mm | A52.3621-20 | ||||