Nachricht senden
Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. 0086-13911110627 sale@optoedu.com
Jewelry Microscope Gem Refractometer High Hardness CZ Test Prism A24.6321

Schmuck-Mikroskop-Edelstein-Berechnungsmesser-hohe Härte CZ prüfen Prisma A24.6321

  • Markieren

    Laborstereomikroskop

    ,

    Gemological-Mikroskop

  • Herkunftsort
    China
  • Markenname
    CNOEC, OPTO-EDU
  • Zertifizierung
    CE,
  • Modellnummer
    A24.6321
  • Min Bestellmenge
    1 pc
  • Preis
    FOB $1~1000, Depend on Order Quantity
  • Verpackung Informationen
    Karton-Verpackung, für den Export Transport
  • Lieferzeit
    5 ~ 20 Tage
  • Zahlungsbedingungen
    T / T, West Union, Paypal
  • Versorgungsmaterial-Fähigkeit
    5000 PC Monat

Schmuck-Mikroskop-Edelstein-Berechnungsmesser-hohe Härte CZ prüfen Prisma A24.6321

 

Schmuck-Mikroskop-Edelstein-Berechnungsmesser-hohe Härte CZ prüfen Prisma A24.6321

 

 

 

Professioneller optischer Entwurf,
Hohe Härte CZ prüfen Prisma,
Klare Schatten-Grenzen,
Spezielle Stromversorgung

 

Berechnungsmesser des Edelstein-A24.6321 A B C
Skalenbereich 1.35-1.85, hartes messendes Prisma CZ
Genauigkeit ≤± 0,003 0,002
Arbeitsplatte Aluminiumlegierungs-Lech-Oberfläche Edelstahl
Beleuchtung Eingebaute einfarbige Lichtquelle LED Helligkeits-Anpassung
Nein Nein Ja
Stromversorgung Aaa-Batterien und DC3V (AC100-240V)
R.i. Oil Eine Flasche 2ml, RI: 1.785±0.005
Verpacken Karton Metallmagazin
Liste von Edelstein-Brechungskoeffizienten
Name Brechung Doppelbrechung Doppelbrechung
Hämatit 2.94 - 3,22 Ja 0,28
Diamant 2.417 - 2,419 Kein Na
Sphalerit 2.368 - 2,371 Kein Na
Cassiterite 1.997 - 2,093 Ja 0,096 bis 0,098
Demantoid Granat 1.88 - 1,94 Kein Na
Melanite 1.88 - 1,94 Kein Na
Sphene 1.843 - 2,11 Ja 0,100 bis 0,192
Zircon 1.810 - 1,984 Ja 0,001 bis 0,059
Spessartite-Granat 1.79 - 1,82 Kein Na
Almandine-Granat 1.77 - 1,82 Kein Na
Stern-Rubin 1.762 - 1,778 Ja 0,008
Rubin 1.762 - 1,778 Ja 0,008
Stern-Saphir 1.762 - 1,778 Ja 0,008
Farbe-Änderung Saphir 1.762 - 1,778 Ja 0,008
Saphir 1.762 - 1,778 Ja 0,008
Alexandrite 1.746 - 1,763 Ja 0,004 bis 0,010
Das Katzenauge Chrysoberyl- 1.746 - 1,763 Ja 0,004 bis 0,010
Chrysoberyl 1.746 - 1,763 Ja 0,007 bis 0,011
Grossularite-Granat 1.734 - 1,759 Kein Na
Tsavorite-Granat 1.734 - 1,759 Kein Na
Mali-Granat 1.734 - 1,759 Kein Na
Hessonite-Granat 1.73 - 1,75 Kein Na
Farbe-Änderungs-Granat 1.73 - 1,756 Kein Na
Stern-Granat 1.72 - 1,756 Kein Na
Pyrope-Granat 1.72 - 1,756 Kein Na
Rhodolite-Granat 1.72 - 1,76 Kein Na
 

 

Lasurstein 1.72 - 1,848 Ja 0,108 bis 0,110
Rhodonite 1.716 - 1,752 Ja 0,010 bis 0,014
Spinell 1.712 - 1,762 Kein Na
Zyanit 1.71 - 1,734 Ja 0,0015 bis 0,033
Farbe-Änderungs-Diaspor 1.702 - 1,75 Ja 0,048
Das Katzenaugen-Diaspor 1.702 - 1,75 Ja 0,048
Idocrase 1.7 - 1,723 Ja 0,002 bis 0,012
Rubin-Zoisite 1.691 - 1,7 Ja 0,009
Tanzanite 1.691 - 1,7 Ja 0,009
Dumortierite-Quarz 1.678 - 1,689 Ja 0,015 bis 0,037
Tashmarine Diopside 1.664 - 1,73 Ja 0,024 bis 0,031
Stern Diopside 1.664 - 1,73 Ja 0,024 bis 0,031
Chrome Diopside 1.664 - 1,73 Ja 0,024 bis 0,031
Kunzite 1.66 - 1,681 Ja 0,014 bis 0,016
Hiddenite 1.66 - 1,681 Ja 0,014 bis 0,016
Spodumene 1.66 - 1,681 Ja 0,014 bis 0,016
Axinite 1.656 - 1,704 Ja 0,010 bis 0,012
Das Katzenauge Sillimanit- 1.655 - 1,684 Ja 0,014 bis 0,021
Malachit 1.655 - 1,909 Ja 0,254
Peridot 1.65 - 1,703 Ja 0,036 bis 0,038
Danburite 1.63 - 1,636 Ja 0,006 bis 0,008
Clinohumite 1.629 - 1,674 Ja 0.029 - 0,045
Apatit 1.628 - 1,649 Ja 0,002 bis 0,006
Das Katzenaugen-Apatit 1.628 - 1,649 Ja 0,002 bis 0,006
Andalusit 1.627 - 1,649 Ja 0,007 bis 0,013
Smithsonite 1.621 - 1,849 Ja 0,228
Paraiba-Tourmaline 1.614 - 1,666 Ja 0,014 bis 0,032
Tourmaline das Katzenauge 1.614 - 1,666 Ja 0,014 bis 0,032
Tourmaline 1.614 - 1,666 Ja 0,014 bis 0,032
Rubellite-Tourmaline 1.614 - 1,666 Ja 0,014 bis 0,032
Chrome-Tourmaline 1.614 - 1,666 Ja 0,014 bis 0,032
Hemimorphite 1.614 - 1,636 Ja 0,022
Prehnite 1.611 - 1,669 Ja 0,0021 bis 0,039
Türkis 1.61 - 1,65 Ja 0,04
Gaspeite 1.61 - 1,81 Ja 0,22
Kaisertopas 1.609 - 1,643 Ja 0,008 bis 0,016
Mystischer Topas 1.609 - 1,643 Ja 0,008 bis 0,016
 

 

Rutil-Topas 1.609 - 1,643 Ja 0,008 bis 0,016
Topas 1.609 - 1,643 Ja 0,008 bis 0,016
Azotic Topas 1.609 - 1,643 Ja 0,008 bis 0,016
Sugilite 1.607 - 1,611 Ja 0,001 bis 0,004
Jadeit 1.6 - 1,627 Ja 0,027
Nephrit-Jade 1.6 - 1,627 Ja 0,027
Rhodochrosite 1.6 - 1,82 Ja 0,208 bis 0,220
Larimar 1.595 - 1,645 Ja 0,038
Howlite 1.586 - 1,605 Ja 0,019
Seraphinite 1.576 - 1,599 Ja 0.005 bis 0,011
Smaragd 1.565 - 1,602 Ja 0,006
Das Katzenaugen-Aquamarin 1.564 - 1,596 Ja 0,004 bis 0,005
Aquamarin 1.564 - 1,596 Ja 0,004 bis 0,005
Variscite 1.563 - 1,594 Ja 0,031
Goshenite 1.562 - 1,602 Ja 0,004 bis 0,010
Morganite 1.562 - 1,602 Ja 0,004 bis 0,010
Beryl 1.562 - 1,602 Ja 0,004 bis 0,010
Serpentin 1.56 - 1,571 Ja 0,008 bis 0,014
Labradorit 1.559 - 1,57 Ja 0,008 bis 0,010
Hambergite 1.553 - 1,628 Ja 0,0072
Verdite 1.552 - 1,576 Kein Na
Andesine-Labradorit 1.551 - 1,56 Ja 0,0008
Charoite 1.55 - 1,561 Ja 0,004 bis 0,009
Mystischer Quarz 1.544 - 1,553 Ja 0,009
Ametrine 1.544 - 1,553 Ja 0,009
Aventurine 1.544 - 1,553 Ja 0,009
Rosenquarz 1.544 - 1,553 Ja 0,009
Rauchquarz 1.544 - 1,553 Ja 0,009
Pietersite 1.544 - 1,553 Ja 0,009
Erdbeerquarz 1.544 - 1,553 Ja 0,009
Quarz 1.544 - 1,553 Ja 0,009
Citrine 1.544 - 1,553 Ja 0,009
Amethyst 1.544 - 1,553 Ja 0,009
Rutil-Quarz 1.544 - 1,553 Ja 0,009
Onyx 1.544 - 1,553 Ja bis 0,004
Iolite 1.542 - 1,578 Ja  
Jaspis 1,54 Kein Na
Erdnuss-Holz 1,54 Kein Na
Das Katzenauge Scapolite 1.54 - 1,579 Ja 0,006 bis 0,037
Scapolite 1.54 - 1,579 Ja 0,006 bis 0,037
Bernsteinfarbig 1.539 - 1,545 Kein Na
Tigerauge 1.534 - 1,54 Kein Na
Das Katzenauge Quarz- 1.534 - 1,54 Kein Na
Tigerauge-Matrix 1.534 - 1,54 Kein Na
 

 

Roteisenstein 1.53 - 1,54 Ja bis 0,004
Baumachat 1.53 - 1,54 Ja bis 0,004
Achat-Druse 1.53 - 1,54 Ja bis 0,004
Stern-Rosenquarz 1.53 - 1,54 Ja 0,009
Achat 1.53 - 1,54 Ja bis 0,004
Chalcedony 1.53 - 1,54 Ja bis 0,004
Versteinerte Koralle 1.53 - 1,54 Ja bis 0,004
Feuer-Achat 1.53 - 1,54 Ja bis 0,004
Chrysoprase 1.53 - 1,54 Ja 0,004 bis 0,009
Karneol 1.53 - 1,54 Ja bis 0,004
Sunstone 1.525 - 1,548 Ja 0,01
Stern Sunstone 1.525 - 1,548 Ja 0,01
Lepidolite 1.525 - 1,586 Ja 0,0290 bis 0,0380
Amazonite 1.522 - 1,53 Ja 0,008
Schlund-Sitzen-sitzen Sie 1.52 - 1,74 Ja 0,0150 bis 0,020
Perle 1.52 - 1,69 Ja 0,156
Ammolite 1.52 - 1,68 Ja 0,155
Regenbogen Moonstone 1.518 - 1,526 Ja 0,008
Stern Moonstone 1.518 - 1,526 Ja 0,008
Mondstein 1.518 - 1,53 Ja 0,008
Moonstone 1.518 - 1,526 Ja 0,008
Lapislazuli 1,5 Kein Na
Koralle 1.486 - 1,658 Ja Weiß und rot:
0,160 bis 0,172
Kalzit 1.486 - 1,658 Ja 0,172
Sodalite 1,48 Kein Na
Hackmanite 1,48 Kein Na
Moldavite 1.48 - 1,54 Kein Na
Chrysocolla 1.469 - 1,57 Ja 0,023 bis 0,040
Obsidian 1.45 - 1,55 Kein Na
Schneeflocken-Obsidian 1.45 - 1,55 Kein Na
Fluorit 1,434 Kein Na
Boulder-Opal 1.37 - 1,52 Kein Na
Opalduplikat 1.37 - 1,52 Kein Na
Opal 1.37 - 1,52 Kein Na
Feuer-Opal 1.37 - 1,52 Kein Na
Moos-Opal 1.37 - 1,52 Kein Na
 

 

Schmuck-Mikroskop-Edelstein-Berechnungsmesser-hohe Härte CZ prüfen Prisma A24.6321 0